Rhalybe Aizann. Diretor de Arte nascido em João Pessoa-PB,
vivendo em São Paulo. Atualmente na Artplan.
Passagens por Suno Creative (2024), Ásia (2023), Lew'Lara\TBWA (2021–2023),
Sin Comunicação (2020–2021), Executiva (2018–2020) e SuperLiga 66 (2017–2018).
Desde então, criando para marcas como GWM, Globoplay, Camil, Estadão — entre outras.

_____

Rhalybe Aizann. Art Director born in João Pessoa (Northeast Brazil),
based in São Paulo. Currently at Artplan.
Previous experiences include Suno Creative (2024), Ásia (2023), Lew'Lara\TBWA (2021–2023),
Sin Comunicação (2020–2021), Executiva (2018–2020), and SuperLiga 66 (2017–2018).
Since then, crafting for brands like GWM, Globoplay, Camil, Estadão — among others.


Contatos/Contacts
rhalybeaizann@gmail.com
+55 11 94346.8474

Awards

Cannes Lions
Indie. Agency of the Year - Health |2025| Artplan
Grand Prix | Industry craft | Nigrum Corpus
Gold | Art Direction | Nigrum Corpus
Gold | Design | Nigrum Corpus
Bronze | Illustration | Nigrum Corpus
Bronze | Entertainment | Cheering for the Rain
Shortlist | Print | Nigrum Corpus
Shortlist | Direct | Cheering for the Rain
Shortlist | Brand Experience| Slow Down Billboard

Brazilian Creative Club
Gold | Design | Nigrum Corpus | Idomed
Gold | Branded Content & Experience | Nigrum Corpus | Idomed
Gold | Impact & ESG | Nigrum Corpus | Idomed
Gold | Copywriting | Nigrum Corpus | Idomed
Gold | Art Direction | Nigrum Corpus | Idomed
Bronze | Direct | Camil 50/50
In Book | Design | Camil 50/50
In Book | Green Star | Help Plus
In Book | Direct Marketing | Nigrum Corpus | Idomed
In Book | Film & Screens | Corpo Preto | Idomed
Shortlist | PR | Camil 50/50
Shortlist | Integrated | Camil 50/50
Shortlist | Digital/Best Use of Creators | Camil 50/50
Shortlist | Green Star | Help Plus
Shortlist | Digital/Apps & Websites | Help Plus
Shortlist | Promotional Action | Cheering for the Rain
Shortlist | Branded Content & Experience | Cheering for the Rain
Shortlist | Digital | Cheering for the Rain
Shortlist | Best Real-Time Response | Cheering for the Rain
Shortlist | Innovative Use of Technology | Cheering for the Rain
Shortlist | Creative Use of Media | Cheering for the Rain

LIA Awards

Bronze | Editorial Design | Nigrum Corpus
Bronze |Health & Wellness | Nigrum Corpus
Bronze | Art Direction | Nigrum Corpus

El Ojo de Iberoamérica
Brazilian Agency of the Year | Artplan | 2025
Brazilian Indie Agency of the Year | Artplan | 2025
Grand Prix | Graphic Production | Nigrum Corpus
Gold | Best Illustration | Nigrum Corpus
Gold | Best Art Direction | Nigrum Corpus
Gold | Unconventional Formats | Nigrum Corpus
Gold | Corporate Social Responsibility | Nigrum Corpus
Gold | Print & Publishing | Nigrum Corpus
Gold | Inclusive Innovation | Nigrum Corpus
Silver | Best Copy | Nigrum Corpus
Silver | Best Print Piece | Nigrum Corpus
Silver | Corporate Social Responsibility | Nigrum Corpus
Silver | Design | Camil 50/50
Silver | Editorial | Nigrum Corpus
Silver | Inclusive Design | Nigrum Corpus
Silver | Real-Time Data Usage | Cheering for the Rain
Silver | Data-Driven Actions | Cheering for the Rain
Bronze | Environment and Sustainability | Nigrum Corpus
Bronze | Audiovisual Media | Cheering for the Rain
Bronze | Digital & Social | Camil 50/50
Bronze | Creative Business Transformation | Camil 50/50
Bronze | El Tercer Ojo | Help Plus
Bronze | Corporate Social Responsibility | Nigrum Corpus
Bronze | Local Brand | Nigrum Corpus
Effie Awards Brasil

Golden | Diversity, Equity and Inclusion | Nigrum Corpus
Silver | Influencer Marketing | Camil 50/50
Silver | Health and Wellbeing | Nigrum Corpus
Silver | Social Wellbeing | Nigrum Corpus
Bronze | Branded Content | Nigrum Corpus

Professionals of the Year – TVGlobo

Shortlist | Film | Valor Social – Nigrum Corpus

Lürzer's Archive
Published | 4.23.087 | Help Plus


Back to Top